掲示板 |
ブログ |
特集 |
![]() -日本酒談義- |
新着 |
ラベル |
リンク |
酒投票 |
オフレポ |
店紹介 |
酒素材 |
酒撮影 |
キリ番 |
|
由紀の酒-日本酒談義-で紹介している日本酒ラベルで、銘柄別にどれだけ参照されたかのランキングです。管理人が自宅で飲んだことのない銘柄は、ラベルを紹介できていないため含まれません。 (最新の週間日本酒ランキングはトップページにて発表しております。) またカウント対象は検索エンジン経由限定とし精度を高めていますが、銘柄の人気もさることながら幣サイトの紹介ページが検索時に上位表示されているかどうかが大きく影響しているようです。 |
| 2009年 | 2008年 | ||
| 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
|
|
| 上半期 日本酒ランキング (2009/01/01〜2009/06/30) | ||
| 第一位 | 十四代(じゅうよんだい) 山形 | 35302PV |
| 第二位 | 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 | 30731PV |
| 第三位 | 飛露喜(ひろき) 福島 | 20188PV |
| 第四位 | 磯自慢(いそじまん) 静岡 | 19333PV |
| 第五位 | 田酒(でんしゅ) 青森 | 16550PV |
| 第六位 | 緑川(みどりかわ) 新潟 | 13256PV |
| 第七位 | 黒龍(こくりゅう) 福井 | 7649PV |
| 第八位 | 久保田(くぼた) 新潟 | 7505PV |
| 第九位 | 獺祭(だっさい) 山口 | 5201PV |
| 第十位 | 八海山(はっかいさん) 新潟 | 5137PV |
| 第十一位 | 洗心(せんしん) 新潟 | 4935PV |
| 第十二位 | 亀の翁(かめのお) 新潟 | 4244PV |
| 第十三位 | 香露(こうろ) 熊本 | 3739PV |
| 第十四位 | 〆張鶴(しめはりつる) 新潟 | 3263PV |
| 第十五位 | 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 | 3176PV |
| 第十六位 | 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 | 3168PV |
| 第十七位 | 鄙願(ひがん) 新潟 | 3019PV |
| 第十八位 | 伯楽星(はくらくせい) 茨城 | 2700PV |
| 第十九位 | 秋鹿(あきしか) 大阪 | 2512PV |
| 第二十位 | 義侠(ぎきょう) 愛知 | 2170PV |
| 第二十一位 | 勝駒(かちこま) 富山 | 2101PV |
| 第二十二位 | 一ノ蔵(いちのくら) 宮城 | 2094PV |
| 第二十三位 | 水芭蕉(みずばしょう) 群馬 | 1994PV |
| 第二十四位 | 而今(じこん) 三重 | 1962PV |
| 第二十五位 | 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 | 1933PV |
| 第二十六位 | 雪中梅(せっちゅうばい) 新潟 | 1898PV |
| 第二十七位 | 醴泉(れいせん) 岐阜 | 1867PV |
| 第二十八位 | 神の井(かみのい) 愛知 | 1815PV |
| 第二十九位 | 豊盃(ほうはい) 青森 | 1778PV |
| 第三十位 | 国士無双(こくしむそう) 北海道 | 1432PV |
| 第三十一位 | 出羽桜(でわざくら) 山形 | 1413PV |
| 第三十二位 | 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 | 1388PV |
| 第三十三位 | 上喜元(じょうきげん) 山形 | 1380PV |
| 第三十四位 | 東一(あづまいち) 佐賀 | 1377PV |
| 第三十五位 | 綾菊(あやぎく) 香川 | 1370PV |
| 第三十六位 | 花薫光(かくんこう) 茨城 | 1368PV |
| 第三十七位 | 富久錦(ふくにしき) 兵庫 | 1352PV |
| 第三十八位 | 善知鳥(うとう) 青森 | 1328PV |
| 第三十九位 | 幻(まぼろし) 広島 | 1323PV |
| 第四十位 | 南部美人(なんぶびじん) 岩手 | 1249PV |
| 第四十一位 | 貴(たか) 山口 | 1225PV |
| 第四十二位 | 月桂冠(げっけいかん) 京都 | 1168PV |
| 第四十三位 | 雑賀(さいか) 和歌山 | 1114PV |
| 第四十四位 | 浦霞(うらかすみ) 宮城 | 1064PV |
| 第四十五位 | 長珍(ちょうちん) 愛知 | 1049PV |
| 第四十六位 | 臥龍梅(がりゅうばい) 静岡 | 1023PV |
| 第四十七位 | 初亀(はつかめ) 静岡 | 1011PV |
| 第四十八位 | 墨廼江(すみのえ) 宮城 | 960PV |
| 第四十九位 | 華鳩(はなはと) 広島 | 940PV |
| 第五十位 | おんな泣かせ(おんななかせ) 静岡 | 831PV |
| 6月 月間日本酒ランキング (2009/06/01〜2009/06/30) | ||
| 第一位 | 十四代(じゅうよんだい) 山形 | 8916PV |
| 第二位 | 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 | 3936PV |
| 第三位 | 飛露喜(ひろき) 福島 | 3750PV |
| 第四位 | 磯自慢(いそじまん) 静岡 | 3523PV |
| 第五位 | 田酒(でんしゅ) 青森 | 2967PV |
| 第六位 | 緑川(みどりかわ) 新潟 | 1980PV |
| 第七位 | 久保田(くぼた) 新潟 | 1513PV |
| 第八位 | 黒龍(こくりゅう) 福井 | 1368PV |
| 第九位 | 獺祭(だっさい) 山口 | 998PV |
| 第十位 | 八海山(はっかいさん) 新潟 | 986PV |
| 第十一位 | 洗心(せんしん) 新潟 | 855PV |
| 第十二位 | 亀の翁(かめのお) 新潟 | 834PV |
| 第十三位 | 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 | 731PV |
| 第十四位 | 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 | 563PV |
| 第十五位 | 鄙願(ひがん) 新潟 | 540PV |
| 第十六位 | 伯楽星(はくらくせい) 茨城 | 532PV |
| 第十七位 | 〆張鶴(しめはりつる) 新潟 | 532PV |
| 第十八位 | 香露(こうろ) 熊本 | 455PV |
| 第十九位 | 義侠(ぎきょう) 愛知 | 413PV |
| 第二十位 | 勝駒(かちこま) 富山 | 410PV |
| 第二十一位 | 善知鳥(うとう) 青森 | 389PV |
| 第二十二位 | 一ノ蔵(いちのくら) 宮城 | 375PV |
| 第二十三位 | 初亀(はつかめ) 静岡 | 371PV |
| 第二十四位 | 雪中梅(せっちゅうばい) 新潟 | 352PV |
| 第二十五位 | 醴泉(れいせん) 岐阜 | 350PV |
| 第二十六位 | 水芭蕉(みずばしょう) 群馬 | 334PV |
| 第二十七位 | 秋鹿(あきしか) 大阪 | 327PV |
| 第二十八位 | 而今(じこん) 三重 | 324PV |
| 第二十九位 | 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 | 323PV |
| 第三十位 | 豊盃(ほうはい) 青森 | 315PV |
| 第三十一位 | 上喜元(じょうきげん) 山形 | 283PV |
| 第三十二位 | 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 | 278PV |
| 第三十三位 | 出羽桜(でわざくら) 山形 | 277PV |
| 第三十四位 | 国士無双(こくしむそう) 北海道 | 265PV |
| 第三十五位 | 幻(まぼろし) 広島 | 263PV |
| 第三十六位 | 月桂冠(げっけいかん) 京都 | 248PV |
| 第三十七位 | 東一(あづまいち) 佐賀 | 235PV |
| 第三十八位 | 花薫光(かくんこう) 茨城 | 234PV |
| 第三十九位 | 綾菊(あやぎく) 香川 | 225PV |
| 第四十位 | 南部美人(なんぶびじん) 岩手 | 222PV |
| 第四十一位 | 富久錦(ふくにしき) 兵庫 | 210PV |
| 第四十二位 | 貴(たか) 山口 | 205PV |
| 第四十三位 | 龍力(たつりき) 兵庫 | 200PV |
| 第四十四位 | 墨廼江(すみのえ) 宮城 | 194PV |
| 第四十五位 | 長珍(ちょうちん) 愛知 | 182PV |
| 第四十六位 | 美少年(びしょうねん) 熊本 | 181PV |
| 第四十七位 | 神の井(かみのい) 愛知 | 177PV |
| 第四十八位 | 華鳩(はなはと) 広島 | 172PV |
| 第四十九位 | 浦霞(うらかすみ) 宮城 | 169PV |
| 第五十位 | 龍神(りゅうじん) 群馬 | 167PV |
| 5月 月間日本酒ランキング (2009/05/01〜2009/05/31) | ||
| 第一位 | 十四代(じゅうよんだい) 山形 | 7258PV |
| 第二位 | 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 | 4199PV |
| 第三位 | 飛露喜(ひろき) 福島 | 4038PV |
| 第四位 | 磯自慢(いそじまん) 静岡 | 3825PV |
| 第五位 | 田酒(でんしゅ) 青森 | 3050PV |
| 第六位 | 緑川(みどりかわ) 新潟 | 2708PV |
| 第七位 | 久保田(くぼた) 新潟 | 1356PV |
| 第八位 | 黒龍(こくりゅう) 福井 | 1319PV |
| 第九位 | 八海山(はっかいさん) 新潟 | 1036PV |
| 第十位 | 獺祭(だっさい) 山口 | 1003PV |
| 第十一位 | 亀の翁(かめのお) 新潟 | 909PV |
| 第十二位 | 洗心(せんしん) 新潟 | 848PV |
| 第十三位 | 香露(こうろ) 熊本 | 673PV |
| 第十四位 | 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 | 670PV |
| 第十五位 | 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 | 605PV |
| 第十六位 | 〆張鶴(しめはりつる) 新潟 | 603PV |
| 第十七位 | 鄙願(ひがん) 新潟 | 595PV |
| 第十八位 | 秋鹿(あきしか) 大阪 | 518PV |
| 第十九位 | 伯楽星(はくらくせい) 茨城 | 459PV |
| 第二十位 | 勝駒(かちこま) 富山 | 415PV |
| 第二十一位 | 一ノ蔵(いちのくら) 宮城 | 409PV |
| 第二十二位 | 雪中梅(せっちゅうばい) 新潟 | 392PV |
| 第二十三位 | 初亀(はつかめ) 静岡 | 366PV |
| 第二十四位 | 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 | 360PV |
| 第二十五位 | 醴泉(れいせん) 岐阜 | 356PV |
| 第二十六位 | 水芭蕉(みずばしょう) 群馬 | 355PV |
| 第二十七位 | 義侠(ぎきょう) 愛知 | 348PV |
| 第二十八位 | 而今(じこん) 三重 | 340PV |
| 第二十九位 | 善知鳥(うとう) 青森 | 332PV |
| 第三十位 | 豊盃(ほうはい) 青森 | 317PV |
| 第三十一位 | 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 | 297PV |
| 第三十二位 | 出羽桜(でわざくら) 山形 | 276PV |
| 第三十三位 | 幻(まぼろし) 広島 | 269PV |
| 第三十四位 | 国士無双(こくしむそう) 北海道 | 267PV |
| 第三十五位 | 綾菊(あやぎく) 香川 | 265PV |
| 第三十六位 | 神の井(かみのい) 愛知 | 264PV |
| 第三十七位 | 東一(あづまいち) 佐賀 | 256PV |
| 第三十八位 | 花薫光(かくんこう) 茨城 | 255PV |
| 第三十九位 | 上喜元(じょうきげん) 山形 | 252PV |
| 第四十位 | 月桂冠(げっけいかん) 京都 | 248PV |
| 第四十一位 | 浦霞(うらかすみ) 宮城 | 233PV |
| 第四十二位 | 南部美人(なんぶびじん) 岩手 | 232PV |
| 第四十三位 | 貴(たか) 山口 | 228PV |
| 第四十四位 | 富久錦(ふくにしき) 兵庫 | 218PV |
| 第四十五位 | 華鳩(はなはと) 広島 | 209PV |
| 第四十六位 | 長珍(ちょうちん) 愛知 | 200PV |
| 第四十七位 | 雑賀(さいか) 和歌山 | 194PV |
| 第四十八位 | 龍力(たつりき) 兵庫 | 188PV |
| 第四十九位 | 美少年(びしょうねん) 熊本 | 186PV |
| 第五十位 | 墨廼江(すみのえ) 宮城 | 164PV |
| 4月 月間日本酒ランキング (2009/04/01〜2009/04/30) | ||
| 第一位 | 十四代(じゅうよんだい) 山形 | 5510PV |
| 第二位 | 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 | 4367PV |
| 第三位 | 飛露喜(ひろき) 福島 | 3640PV |
| 第四位 | 田酒(でんしゅ) 青森 | 2905PV |
| 第五位 | 磯自慢(いそじまん) 静岡 | 2778PV |
| 第六位 | 緑川(みどりかわ) 新潟 | 2274PV |
| 第七位 | 黒龍(こくりゅう) 福井 | 1236PV |
| 第八位 | 久保田(くぼた) 新潟 | 1188PV |
| 第九位 | 八海山(はっかいさん) 新潟 | 836PV |
| 第十位 | 獺祭(だっさい) 山口 | 794PV |
| 第十一位 | 洗心(せんしん) 新潟 | 785PV |
| 第十二位 | 香露(こうろ) 熊本 | 686PV |
| 第十三位 | 亀の翁(かめのお) 新潟 | 585PV |
| 第十四位 | 鄙願(ひがん) 新潟 | 561PV |
| 第十五位 | 〆張鶴(しめはりつる) 新潟 | 542PV |
| 第十六位 | 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 | 533PV |
| 第十七位 | 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 | 501PV |
| 第十八位 | 秋鹿(あきしか) 大阪 | 430PV |
| 第十九位 | 伯楽星(はくらくせい) 茨城 | 425PV |
| 第二十位 | 水芭蕉(みずばしょう) 群馬 | 393PV |
| 第二十一位 | 一ノ蔵(いちのくら) 宮城 | 393PV |
| 第二十二位 | 初亀(はつかめ) 静岡 | 364PV |
| 第二十三位 | 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 | 338PV |
| 第二十四位 | 而今(じこん) 三重 | 326PV |
| 第二十五位 | 雪中梅(せっちゅうばい) 新潟 | 318PV |
| 第二十六位 | 義侠(ぎきょう) 愛知 | 314PV |
| 第二十七位 | 勝駒(かちこま) 富山 | 312PV |
| 第二十八位 | 豊盃(ほうはい) 青森 | 305PV |
| 第二十九位 | 醴泉(れいせん) 岐阜 | 281PV |
| 第三十位 | 国士無双(こくしむそう) 北海道 | 254PV |
| 第三十一位 | 花薫光(かくんこう) 茨城 | 240PV |
| 第三十二位 | 南部美人(なんぶびじん) 岩手 | 240PV |
| 第三十三位 | 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 | 239PV |
| 第三十四位 | 出羽桜(でわざくら) 山形 | 233PV |
| 第三十五位 | 浦霞(うらかすみ) 宮城 | 233PV |
| 第三十六位 | 綾菊(あやぎく) 香川 | 230PV |
| 第三十七位 | 東一(あづまいち) 佐賀 | 219PV |
| 第三十八位 | 貴(たか) 山口 | 218PV |
| 第三十九位 | 神の井(かみのい) 愛知 | 215PV |
| 第四十位 | 幻(まぼろし) 広島 | 209PV |
| 第四十一位 | 上喜元(じょうきげん) 山形 | 208PV |
| 第四十二位 | 墨廼江(すみのえ) 宮城 | 196PV |
| 第四十三位 | 雑賀(さいか) 和歌山 | 193PV |
| 第四十四位 | 長珍(ちょうちん) 愛知 | 191PV |
| 第四十五位 | 龍力(たつりき) 兵庫 | 190PV |
| 第四十六位 | 富久錦(ふくにしき) 兵庫 | 190PV |
| 第四十七位 | 美少年(びしょうねん) 熊本 | 172PV |
| 第四十八位 | 華鳩(はなはと) 広島 | 170PV |
| 第四十九位 | 月桂冠(げっけいかん) 京都 | 167PV |
| 第五十位 | 善知鳥(うとう) 青森 | 167PV |
| 3月 月間日本酒ランキング (2009/03/01〜2009/03/31) | ||
| 第一位 | 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 | 5609PV |
| 第二位 | 十四代(じゅうよんだい) 山形 | 4882PV |
| 第三位 | 飛露喜(ひろき) 福島 | 3084PV |
| 第四位 | 磯自慢(いそじまん) 静岡 | 2971PV |
| 第五位 | 田酒(でんしゅ) 青森 | 2846PV |
| 第六位 | 緑川(みどりかわ) 新潟 | 2269PV |
| 第七位 | 黒龍(こくりゅう) 福井 | 1178PV |
| 第八位 | 久保田(くぼた) 新潟 | 1155PV |
| 第九位 | 洗心(せんしん) 新潟 | 827PV |
| 第十位 | 獺祭(だっさい) 山口 | 762PV |
| 第十一位 | 八海山(はっかいさん) 新潟 | 753PV |
| 第十二位 | 香露(こうろ) 熊本 | 620PV |
| 第十三位 | 亀の翁(かめのお) 新潟 | 609PV |
| 第十四位 | 〆張鶴(しめはりつる) 新潟 | 507PV |
| 第十五位 | 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 | 480PV |
| 第十六位 | 水芭蕉(みずばしょう) 群馬 | 462PV |
| 第十七位 | 伯楽星(はくらくせい) 茨城 | 447PV |
| 第十八位 | 鄙願(ひがん) 新潟 | 428PV |
| 第十九位 | 秋鹿(あきしか) 大阪 | 427PV |
| 第二十位 | 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 | 414PV |
| 第二十一位 | 初亀(はつかめ) 静岡 | 396PV |
| 第二十二位 | 一ノ蔵(いちのくら) 宮城 | 361PV |
| 第二十三位 | 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 | 349PV |
| 第二十四位 | 勝駒(かちこま) 富山 | 337PV |
| 第二十五位 | 而今(じこん) 三重 | 328PV |
| 第二十六位 | 神の井(かみのい) 愛知 | 304PV |
| 第二十七位 | 醴泉(れいせん) 岐阜 | 303PV |
| 第二十八位 | 義侠(ぎきょう) 愛知 | 293PV |
| 第二十九位 | 綾菊(あやぎく) 香川 | 285PV |
| 第三十位 | 豊盃(ほうはい) 青森 | 263PV |
| 第三十一位 | 富久錦(ふくにしき) 兵庫 | 253PV |
| 第三十二位 | 雪中梅(せっちゅうばい) 新潟 | 250PV |
| 第三十三位 | 花薫光(かくんこう) 茨城 | 234PV |
| 第三十四位 | 雑賀(さいか) 和歌山 | 221PV |
| 第三十五位 | 国士無双(こくしむそう) 北海道 | 220PV |
| 第三十六位 | 幻(まぼろし) 広島 | 220PV |
| 第三十七位 | 東一(あづまいち) 佐賀 | 219PV |
| 第三十八位 | 貴(たか) 山口 | 212PV |
| 第三十九位 | 上喜元(じょうきげん) 山形 | 209PV |
| 第四十位 | 出羽桜(でわざくら) 山形 | 206PV |
| 第四十一位 | 南部美人(なんぶびじん) 岩手 | 204PV |
| 第四十二位 | 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 | 199PV |
| 第四十三位 | 龍力(たつりき) 兵庫 | 191PV |
| 第四十四位 | 長珍(ちょうちん) 愛知 | 169PV |
| 第四十五位 | 墨廼江(すみのえ) 宮城 | 160PV |
| 第四十六位 | 月桂冠(げっけいかん) 京都 | 155PV |
| 第四十七位 | おんな泣かせ(おんななかせ) 静岡 | 147PV |
| 第四十八位 | 浦霞(うらかすみ) 宮城 | 143PV |
| 第四十九位 | 華鳩(はなはと) 広島 | 141PV |
| 第五十位 | 臥龍梅(がりゅうばい) 静岡 | 139PV |
| 2月 月間日本酒ランキング (2009/02/01〜2009/02/28) | ||
| 第一位 | 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 | 4980PV |
| 第二位 | 十四代(じゅうよんだい) 山形 | 4188PV |
| 第三位 | 磯自慢(いそじまん) 静岡 | 2732PV |
| 第四位 | 飛露喜(ひろき) 福島 | 2555PV |
| 第五位 | 田酒(でんしゅ) 青森 | 1971PV |
| 第六位 | 緑川(みどりかわ) 新潟 | 1864PV |
| 第七位 | 黒龍(こくりゅう) 福井 | 1046PV |
| 第八位 | 久保田(くぼた) 新潟 | 949PV |
| 第九位 | 洗心(せんしん) 新潟 | 759PV |
| 第十位 | 獺祭(だっさい) 山口 | 735PV |
| 第十一位 | 八海山(はっかいさん) 新潟 | 700PV |
| 第十二位 | 香露(こうろ) 熊本 | 600PV |
| 第十三位 | 亀の翁(かめのお) 新潟 | 553PV |
| 第十四位 | 鄙願(ひがん) 新潟 | 499PV |
| 第十五位 | 神の井(かみのい) 愛知 | 479PV |
| 第十六位 | 〆張鶴(しめはりつる) 新潟 | 457PV |
| 第十七位 | 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 | 399PV |
| 第十八位 | 伯楽星(はくらくせい) 茨城 | 394PV |
| 第十九位 | 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 | 376PV |
| 第二十位 | 義侠(ぎきょう) 愛知 | 361PV |
| 第二十一位 | 勝駒(かちこま) 富山 | 332PV |
| 第二十二位 | 秋鹿(あきしか) 大阪 | 314PV |
| 第二十三位 | 而今(じこん) 三重 | 314PV |
| 第二十四位 | 初亀(はつかめ) 静岡 | 305PV |
| 第二十五位 | 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 | 279PV |
| 第二十六位 | 豊盃(ほうはい) 青森 | 274PV |
| 第二十七位 | 醴泉(れいせん) 岐阜 | 267PV |
| 第二十八位 | 富久錦(ふくにしき) 兵庫 | 247PV |
| 第二十九位 | 雪中梅(せっちゅうばい) 新潟 | 246PV |
| 第三十位 | 東一(あづまいち) 佐賀 | 238PV |
| 第三十一位 | 貴(たか) 山口 | 226PV |
| 第三十二位 | 一ノ蔵(いちのくら) 宮城 | 225PV |
| 第三十三位 | 水芭蕉(みずばしょう) 群馬 | 209PV |
| 第三十四位 | 上喜元(じょうきげん) 山形 | 195PV |
| 第三十五位 | 綾菊(あやぎく) 香川 | 179PV |
| 第三十六位 | 出羽桜(でわざくら) 山形 | 179PV |
| 第三十七位 | 雑賀(さいか) 和歌山 | 174PV |
| 第三十八位 | 国士無双(こくしむそう) 北海道 | 174PV |
| 第三十九位 | 花薫光(かくんこう) 茨城 | 170PV |
| 第四十位 | 幻(まぼろし) 広島 | 165PV |
| 第四十一位 | 長珍(ちょうちん) 愛知 | 163PV |
| 第四十二位 | 龍力(たつりき) 兵庫 | 162PV |
| 第四十三位 | 南部美人(なんぶびじん) 岩手 | 162PV |
| 第四十四位 | 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 | 159PV |
| 第四十五位 | 善知鳥(うとう) 青森 | 150PV |
| 第四十六位 | 月桂冠(げっけいかん) 京都 | 146PV |
| 第四十七位 | 一夜雫(いちやしずく) 北海道 | 141PV |
| 第四十八位 | おんな泣かせ(おんななかせ) 静岡 | 134PV |
| 第四十九位 | 浦霞(うらかすみ) 宮城 | 126PV |
| 第五十位 | 清泉(きよいずみ) 新潟 | 122PV |
| 1月 月間日本酒ランキング (2009/01/01〜2009/01/31) | ||
| 第一位 | 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 | 7640PV |
| 第二位 | 十四代(じゅうよんだい) 山形 | 4548PV |
| 第三位 | 磯自慢(いそじまん) 静岡 | 3504PV |
| 第四位 | 飛露喜(ひろき) 福島 | 3121PV |
| 第五位 | 田酒(でんしゅ) 青森 | 2811PV |
| 第六位 | 緑川(みどりかわ) 新潟 | 2161PV |
| 第七位 | 黒龍(こくりゅう) 福井 | 1502PV |
| 第八位 | 久保田(くぼた) 新潟 | 1344PV |
| 第九位 | 獺祭(だっさい) 山口 | 909PV |
| 第十位 | 洗心(せんしん) 新潟 | 861PV |
| 第十一位 | 八海山(はっかいさん) 新潟 | 826PV |
| 第十二位 | 亀の翁(かめのお) 新潟 | 754PV |
| 第十三位 | 香露(こうろ) 熊本 | 705PV |
| 第十四位 | 〆張鶴(しめはりつる) 新潟 | 622PV |
| 第十五位 | 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 | 596PV |
| 第十六位 | 秋鹿(あきしか) 大阪 | 496PV |
| 第十七位 | 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 | 476PV |
| 第十八位 | 伯楽星(はくらくせい) 茨城 | 443PV |
| 第十九位 | 義侠(ぎきょう) 愛知 | 441PV |
| 第二十位 | 初亀(はつかめ) 静岡 | 421PV |
| 第二十一位 | 鄙願(ひがん) 新潟 | 396PV |
| 第二十二位 | 神の井(かみのい) 愛知 | 376PV |
| 第二十三位 | 雪中梅(せっちゅうばい) 新潟 | 340PV |
| 第二十四位 | 一ノ蔵(いちのくら) 宮城 | 331PV |
| 第二十五位 | 而今(じこん) 三重 | 330PV |
| 第二十六位 | 醴泉(れいせん) 岐阜 | 310PV |
| 第二十七位 | 豊盃(ほうはい) 青森 | 304PV |
| 第二十八位 | 勝駒(かちこま) 富山 | 295PV |
| 第二十九位 | 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 | 284PV |
| 第三十位 | 国士無双(こくしむそう) 北海道 | 252PV |
| 第三十一位 | 出羽桜(でわざくら) 山形 | 242PV |
| 第三十二位 | 水芭蕉(みずばしょう) 群馬 | 241PV |
| 第三十三位 | 花薫光(かくんこう) 茨城 | 235PV |
| 第三十四位 | 富久錦(ふくにしき) 兵庫 | 234PV |
| 第三十五位 | 上喜元(じょうきげん) 山形 | 233PV |
| 第三十六位 | 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 | 216PV |
| 第三十七位 | 東一(あづまいち) 佐賀 | 210PV |
| 第三十八位 | 月桂冠(げっけいかん) 京都 | 204PV |
| 第三十九位 | 幻(まぼろし) 広島 | 197PV |
| 第四十位 | 南部美人(なんぶびじん) 岩手 | 189PV |
| 第四十一位 | 綾菊(あやぎく) 香川 | 186PV |
| 第四十二位 | 龍力(たつりき) 兵庫 | 183PV |
| 第四十三位 | 雑賀(さいか) 和歌山 | 168PV |
| 第四十四位 | 善知鳥(うとう) 青森 | 162PV |
| 第四十五位 | 浦霞(うらかすみ) 宮城 | 160PV |
| 第四十六位 | 北鹿(ほくしか) 秋田 | 151PV |
| 第四十七位 | 真澄(ますみ) 長野 | 147PV |
| 第四十八位 | 長珍(ちょうちん) 愛知 | 144PV |
| 第四十九位 | 李白(りはく) 島根 | 141PV |
| 第五十位 | おんな泣かせ(おんななかせ) 静岡 | 140PV |
|
Copyright © 2002-2009 yukinosake. All right Reserved. E-mail : webmaster@yukinosake.com このサイトは日本酒好きによる個人サイトです酒類の販売はしておりません |
| トップ 掲示板 ブログ 特集 新着 ラベル リンク 酒投票 オフレポ 店紹介 酒素材 酒撮影 キリ番 | |