由紀の酒YouTubeチャンネル、チャンネル登録お願いしますね~

2019年日本酒ランキング

2019年日本酒ランキング

 新年恒例ということで2019年を振り返り、日本酒人気銘柄ランキングの発表です!。由紀の酒-日本酒談義-の日本酒ガイドで紹介している銘柄のページが、どれだけ参照されたかを2019年01月01日~2019年12月31日の期間で調べてみました。尚、ランキングは単なるページビューではなく、平均滞在時間を計算式に組み込んでおります。これにより更新連打によるページビューは反映されなくなっております。

 319,790セッション中、検索エンジン経由の参照が253,757で全体の80.34%をしめておりますので、銘柄の人気もさることながら幣サイトの紹介ページが検索時に上位表示されているかどうかが大きく影響しております。銘柄を応援していただく場合、関連WEBサイトから各紹介ページにリンクを貼っていただきますとランキングUPに貢献していただけます。

 海外からのアクセスとしては、昨年は90もの国と地域からアクセスいただきました。2位のアメリカは0.52%から1.21%、3位の香港は0.35%から0.44%と海外からのアクセスも伸びております。今年はいよいよオリンピックイヤーとなります。リニューアルを完成させ、さらにサイトを充実したく思います。

 現在リニューアル中につきリンクが壊れている部分があります。その場合右上の検索より銘柄を検索していただくと情報が出ます。

年度別日本酒ランキング

2019

2018年日本酒ランキング

日本酒ランキングに影響する出来事

2019/11/21 不明 不明。
十四代 前週平均294.3PV、当日828PV、翌週平均324.0PV

2019/09/10 ニュース番組 加水調整後の攪拌ミスでアルコール度数にばらつきのある商品が出荷されたことから、約26万本自主回収。
獺祭 前週平均4.7PV、当日40PV、翌週平均7.7PV

2019/06/18 ニュース番組 陶芸家の十四代沈壽官さん死去。
十四代 前週平均606.1PV、当日949PV、翌週平均564.7PV

2019/06/13 不明 ニュース番組 愛宕の松、伯楽星の新藤酒造店さん、22歳の女性杜氏が酒造りをしているとニュース番組で紹介。
伯楽星 前週平均26.6PV、当日110PV、翌週平均26.9PV

2019/05/17 不明  W(ダブリュー)が何処かで紹介されたよう。情報お待ちしております。「君の名は。」関連か?。
W(ダブリュー) 前週平均18.1PV、当日158PV、翌週平均41.9PV

2019/04/08 BS TBS 吉田類の酒場放浪記 横浜市の十日市場「藁」にて、ハムカツに合わせて而今(じこん)を飲む。
而今(じこん) 前週平均78.6PV、当日216PV、翌週平均86.7PV

2019/03/26 フジテレビ セブンルール 俳優の青木崇高さんが、オープニングトークで伯楽星が好きと言う話が出る。
伯楽星 前週平均28.3PV、当日153PV、翌週平均65.7PV

2019/03/04 NHK プロフェッショナル仕事の流儀 齋彌酒造店の高橋藤一杜氏に密着。米作り、原料処理、蔵の清掃などのこだわり。
雪の茅舎 前週平均5.0PV、当日118PV、翌週平均19.7PV

2019/02/24 BS11 太田和彦のふらり旅 新・居酒屋百選 東京、洗足、大岡山の酒場で池月を飲む。
池月 前週平均27.0PV、当日117PV、翌週平均36.9PV

2019/02/18 BS TBS 吉田類の酒場放浪記 刺身の盛り合わせに義侠を飲む。
義侠 前週平均27.0PV、当日117PV、翌週平均36.9PV

2019年年間日本酒ランキング

(解析期間2019/01/01~2019/12/31)

順位 銘柄・産地 前回 推移 PV
1 十四代(じゅうよんだい) 山形 1位 113,998PV
2 勝駒(かちこま) 富山 2位 29,603PV
3 而今(じこん) 三重 3位 28,561PV
4 鄙願(ひがん) 新潟 5位 17,861PV
5 飛露喜(ひろき) 福島 8位 12,085PV
6 豊盃(ほうはい) 青森 6位 10,218PV
7 長珍(ちょうちん) 愛知 11位 9,889PV
8 伯楽星(はくらくせい) 宮城 4位 9,766PV
9 田酒(でんしゅ) 青森 7位 8,093PV
10 義侠(ぎきょう) 愛知 14位 8,069PV
11 磯自慢(いそじまん) 静岡 13位 7,934PV
12 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 10位 7,383PV
13 W(だぶりゅー) 岐阜 19位 6,853PV
14 黒龍(こくりゅう) 福井 9位 5,653PV
15 緑川(みどりかわ) 新潟 12位 5,471PV
16 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 15位 5,146PV
17 善知鳥(うとう) 青森 18位 2,963PV
18 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 17位 2,855PV
19 鶴齢(かくれい) 新潟 39位 2,704PV
20 龍力(たつりき) 兵庫 23位 2,557PV
21 醴泉(れいせん) 岐阜 31位 2,181PV
22 花陽浴(はなあび) 埼玉 40位 1,911PV
23 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 27位 1,870PV
24 旭興(きょくこう) 栃木 22位 1,854PV
25 初亀(はつかめ) 静岡 16位 1,845PV
26 勲碧(くんぺき) 愛知 28位 1,844PV
27 池月(いけづき) 石川 20位 1,788PV
28 香露(こうろ) 熊本 29位 1,767PV
29 花薫光(かくんこう) 茨城 21位 1,703PV
30 洗心(せんしん) 新潟 38位 1,681PV

順位 銘柄・産地 前回 推移 PV
31 龍神(りゅうじん) 群馬 52位 1,674PV
32 獺祭(だっさい) 山口 24位 1,545PV
33 鍋島(なべしま) 佐賀 36位 1,545PV
34 英君(えいくん) 静岡 25位 1,517PV
35 小左衛門(こざえもん) 岐阜 26位 1,512PV
36 寫楽(しゃらく) 福島 32位 1,366PV
37 津島屋(つしまや) 岐阜 33位 1,322PV
38 秋鹿(あきしか) 大阪 34位 1,279PV
39 廣戸川(ひろとがわ) 福島 37位 1,269PV
40 結ゆい(むすびゆい) 茨城 43位 1,199PV
41 新政(あらまさ) 秋田 30位 1,065PV
42 一夜雫(いちやしずく) 北海道 81位 969PV
43 AKABU(あかぶ) 岩手 35位 884PV
44 雪の茅舎(ゆきのぼうしゃ) 秋田 82位 861PV
45 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 41位 813PV
46 母情(ぼじょう) 岐阜 78位 810PV
47 二兎(にと) 愛知 42位 668PV
48 射美(いび) 岐阜 55位 660PV
49 花垣(はながき) 福井 47位 641PV
50 至(いたる) 新潟 46位 632PV
51 花盛(はなざかり) 岐阜 71位 611PV
52 外ヶ濱(そとがはま) 青森 -位 556PV
53 上喜元(じょうきげん) 山形 97位 526PV
54 ゆり 福島 80位 524PV
55 綾錦(あやにしき) 宮崎 95位 523PV
56 澤屋まつもと(さわやまつもと) 京都 63位 515PV
57 東一(あづまいち) 佐賀 44位 506PV
58 風の森(かぜのもり) 奈良 51位 497PV
59 梵(ぼん) 福井 45位 490PV
60 孝の司(こうのつかさ) 愛知 64位 482PV
61 孝の司(こうのつかさ) 愛知 -位 475PV
62 萩の露(はぎのつゆ) 滋賀 74位 460PV
63 南部美人(なんぶびじん) 岩手 49位 454PV
64 雁木(がんぎ) 山口 56位 430PV
65 久保田(くぼた) 新潟 48位 427PV
66 三芳菊(みよしぎく) 徳島 66位 417PV
67 長崎美人(ながさきびじん) 長崎 94位 407PV
68 七冠馬(ななかんば) 島根 -位 392PV
69 羽根屋(はねや) 富山 54位 370PV
70 浪乃音(なみのおと) 滋賀 -位 364PV
71 大治郎(だいじょろう) 滋賀 91位 360PV
72 墨廼江(すみのえ) 宮城 87位 358PV
73 雅山流(がさんりゅう) 山形 100位 343PV
74 天壽(てんじゅ) 秋田 99位 340PV
75 無風(むかで) 岐阜 73位 337PV
76 大七(だいしち) 福島 -位 329PV
77 信濃鶴(しなのつる) 長野 -位 327PV
78 七本鎗(しちほんやり) 滋賀 84位 318PV
79 常きげん(じょうきげん) 石川 68位 311PV
80 楯野川(たてのかわ) 山形 -位 310PV
81 八海山(はっかいさん) 新潟 83位 309PV
82 雨後の月(うごのつき) 広島 75位 301
83 初緑(はつみどり) 岐阜 62位 294PV
84 秀鳳(しゅうほう) 山形 61位 290PV
85 高千代(たかちよ) 新潟 57位 287PV
86 紀土(きっど) 和歌山 96位 284PV
87 正雪(しょうせつ) 静岡 50位 281PV
88 金亀(きんかめ) 滋賀 92位 278PV
89 山和(やまわ) 宮城 -位 272PV
90 夜明け前(よあけまえ) 長野 60位 272PV
91 奈良萬(ならまん) 福島 65位 271PV
92 三千櫻(みちざくら) 岐阜 89位 265PV
93 松の寿(まつのことぶき) 栃木 59位 264PV
94 貴(たか) 山口 53位 262PV
95 司牡丹(つかさぼたん) 高知 -位 261PV
96 喜久泉(きくいずみ) 青森 -位 256PV
97 松の司(まつのつかさ 滋賀 77位 251PV
98 陸奥八仙(むつはっせん) 青森 70位 242PV
99 房島屋(ぼうじまや) 岐阜 -位 240PV
100 栗駒山(くりこまやま) 宮城 -位 233PV

2019年下半期日本酒ランキング

順位 銘柄・産地 前回 推移 PV
1 十四代(じゅうよんだい) 山形 1位 55,937PV
2 勝駒(かちこま) 富山 3位 17,245PV
3 而今(じこん) 三重 2位 13,156PV
4 鄙願(ひがん) 新潟 4位 8,790PV
5 飛露喜(ひろき) 福島 5位 6,149PV
6 長珍(ちょうちん) 愛知 8位 5,051PV
7 豊盃(ほうはい) 青森 7位 4,931PV
8 伯楽星(はくらくせい) 宮城 6位 4,073PV
9 田酒(でんしゅ) 青森 12位 4,044PV
10 義侠(ぎきょう) 愛知 10位 3,764PV
11 磯自慢(いそじまん) 静岡 9位 3,595PV
12 W(だぶりゅー) 岐阜 13位 3,342PV
13 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 11位 3,158PV
14 緑川(みどりかわ) 新潟 16位 2,768PV
15 黒龍(こくりゅう) 福井 14位 2,320PV
16 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 15位 1,974PV
17 善知鳥(うとう) 青森 21位 1,843PV
18 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 18位 1,305PV
19 醴泉(れいせん) 岐阜 27位 1,238PV
20 龍力(たつりき) 兵庫 19位 1,066PV

順位 銘柄・産地 前回 推移 PV
21 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 32位 1,022PV
22 鶴齢(かくれい) 新潟 17位 1,011PV
23 勲碧(くんぺき) 愛知 29位 946PV
24 洗心(せんしん) 新潟 35位 925PV
25 旭興(きょくこう) 栃木 25位 880PV
26 花陽浴(はなあび) 埼玉 22位 854PV
27 香露(こうろ) 熊本 28位 826PV
28 池月(いけづき) 石川 23位 770PV
29 獺祭(だっさい) 山口 34位 740PV
30 鍋島(なべしま) 佐賀 33位 711PV
31 龍神(りゅうじん) 群馬 26位 702PV
32 花薫光(かくんこう) 茨城 24位 686PV
33 初亀(はつかめ) 静岡 20位 685PV
34 結ゆい(むすびゆい) 茨城 43位 665PV
35 津島屋(つしまや) 岐阜 40位 664PV
36 一夜雫(いちやしずく) 北海道 -位 664PV
37 英君(えいくん) 静岡 31位 650PV
38 小左衛門(こざえもん) 岐阜 30位 625PV
39 秋鹿(あきしか) 大阪 39位 621PV
40 寫楽(しゃらく) 福島 36位 619PV
41 廣戸川(ひろとがわ) 福島 37位 546PV
42 母情(ぼじょう) 岐阜 -位 526PV
43 新政(あらまさ) 秋田 41位 484PV
44 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 44位 381PV
45 AKABU(あかぶ) 岩手 42位 338PV
46 花盛(はなざかり) 岐阜 -位 304PV
47 外ヶ濱(そとがはま) 青森 -位 297PV
48 花垣(はながき) 福井 48位 290PV
49 射美(いび) 岐阜 46位 286PV
50 澤屋まつもと(さわやまつもと) 京都 -位 284PV

2019年上半期日本酒ランキング

順位 銘柄・産地 前回 推移 PV
1 十四代(じゅうよんだい) 山形 1位 58,061PV
2 而今(じこん) 三重 3位 15,405PV
3 勝駒(かちこま) 富山 2位 12,358PV
4 鄙願(ひがん) 新潟 4位 9,071PV
5 飛露喜(ひろき) 福島 8位 5,936PV
6 伯楽星(はくらくせい) 宮城 5位 5,693PV
7 豊盃(ほうはい) 青森 6位 5,287PV
8 長珍(ちょうちん) 愛知 11位 4,838PV
9 磯自慢(いそじまん) 静岡 13位 4,339PV
10 義侠(ぎきょう) 愛知 12位 4,305PV
11 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 9位 4,225PV
12 田酒(でんしゅ) 青森 7位 4,049PV
13 W(だぶりゅー) 岐阜 16位 3,511PV
14 黒龍(こくりゅう) 福井 10位 3,333PV
15 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 15位 3,172PV
16 緑川(みどりかわ) 新潟 14位 2,703PV
17 鶴齢(かくれい) 新潟 23位 1,693PV
18 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 19位 1,550PV
19 龍力(たつりき) 兵庫 22位 1,491PV
20 初亀(はつかめ) 静岡 18位 1,160PV

順位 銘柄・産地 前回 推移 PV
21 善知鳥(うとう) 青森 17位 1,120PV
22 花陽浴(はなあび) 埼玉 40位 1,057PV
23 池月(いけづき) 石川 21位 1,018PV
24 花薫光(かくんこう) 茨城 26位 1,017PV
25 旭興(きょくこう) 栃木 25位 974PV
26 龍神(りゅうじん) 群馬 39位 972PV
27 醴泉(れいせん) 岐阜 30位 943PV
28 香露(こうろ) 熊本 31位 941PV
29 勲碧(くんぺき) 愛知 32位 898PV
30 小左衛門(こざえもん) 岐阜 29位 887PV
31 英君(えいくん) 静岡 27位 867PV
32 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 28位 848PV
33 鍋島(なべしま) 佐賀 36位 834PV
34 獺祭(だっさい) 山口 24位 805PV
35 洗心(せんしん) 新潟 38位 756PV
36 寫楽(しゃらく) 福島 34位 747PV
37 廣戸川(ひろとがわ) 福島 37位 723PV
38 雪の茅舎(ゆきのぼうしゃ) 秋田 -位 688PV
39 秋鹿(あきしか) 大阪 20位 658PV
40 津島屋(つしまや) 岐阜 35位 658PV
41 新政(あらまさ) 秋田 33位 581PV
42 AKABU(あかぶ) 岩手 41位 546PV
43 結ゆい(むすびゆい) 茨城 42位 534PV
44 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 45位 432PV
45 二兎(にと) 愛知 47位 430PV
46 射美(いび) 岐阜 44位 374PV
47 至(いたる) 新潟 43位 367PV
48 花垣(はながき) 福井 46位 351PV
49 ゆり 福島 -位 347PV
50 風の森(かぜのもり) 奈良 -位 347PV

 さて、あなたのお気に入りの銘柄はランクインしてましたでしょうか?「あのお酒が入っとらんやんけ~」などの突っ込みや、お問い合わせはコメントへ。

関連記事

このサイトは日本酒好きによる個人サイトです。酒類の販売(通販)はしておりません。

コメント