由紀の酒YouTubeチャンネル、チャンネル登録お願いしますね~

2021年日本酒ランキング

2021年日本酒ランキング

 新年恒例ということで2021年を振り返り、日本酒人気銘柄ランキングの発表です!。由紀の酒-日本酒談義-の日本酒ガイドで紹介している銘柄のページが、どれだけ参照されたかを2021年01月01日~2021年12月31日の期間で調べてみました。尚、ランキングは単なるページビューではなく、平均滞在時間を計算式に組み込んでおります。これにより更新連打によるページビューは反映されなくなっております。

 210,442セッション中、検索エンジン経由の参照が167,568で全体の79.63%をしめておりますので、銘柄の人気もさることながら幣サイトの紹介ページが検索時に上位表示されているかどうかが大きく影響しております。銘柄を応援していただく場合、関連WEBサイトから各紹介ページにリンクを貼っていただきますとランキングUPに貢献していただけます。

 海外からのアクセスとしては、昨年は119もの国と地域からアクセスいただきました。尚、2位にはアメリカを抜き中国となり0.74%、3位はアメリカで0.73%、以下4位に香港0.35%、5位に台湾0.26%となっております。今年はコロナ禍で全体の消費も海外からのアクセスもやや伸び悩んだようです。さらなるサイト充実をしたく思います。

 現在リニューアル中につきリンクが壊れている部分があります。その場合右上の検索より銘柄を検索していただくと情報が出ます。

年度別日本酒ランキング

2021

2020年日本酒ランキング

日本酒ランキングに影響する出来事

2021/07/19 不明 由紀の酒-日本酒談義-TOPページのアクセス数が跳ね上がる
由紀の酒-日本酒談義- 前週平均21.4.1PV、当日1216PV、翌週平均17.3PV

2021/04/10前後 各SNS 外ヶ濱が今季で一旦終売となる情報が流れる。
外ヶ濱 前週平均4.1PV、当日25PV、翌週平均6.4PV

2021/02/16 KHB東日本放送 ほっとネット東北  絆の一献 恩返しの酒「Unite311」として震災から復活した伯楽星を紹介。
伯楽星 前週平均13.9.7PV、当日142PV、翌週平均24.6PV

2021/02/19 テレビ東京 よじごじDAYS 由紀の酒出演、日本酒通が厳選した日本全国の銘酒10選が大集合 美女2人(高田秋さん@viviansuuuu 高見奈央さん@lespros_naosuke で飲み比べクイズに挑戦!
結ゆい 前週平均6.0PV、当日71PV、翌週平均10.4PV

2021/02/16 テレビ東京 ガイアの夜明け 老舗の酒蔵が岐阜から北海道へ大引越し。
三千櫻 前週平均4.7PV、当日255PV、翌週平均24.6PV

2021/02/08 BS-TBS 吉田類の酒場放浪記 太刀魚の刺身に結ゆいを合わせる。
結ゆい 前週平均6.0PV、当日238PV、翌週平均22.0PV

2021/01/20 BS日テレ 三宅裕司のふるさと探訪 神の水で造る絶品の日本酒として、孝の司を紹介。
孝の司 前週平均0.7PV、当日29PV、翌週平均6.1PV

2021年年間日本酒ランキング

(解析期間2021/01/01~2021/12/31)

順位 銘柄・産地 前回 推移 PV
1 十四代(じゅうよんだい) 山形 1位 88,327PV
2 勝駒(かちこま) 富山 2位 22,724PV
3 鄙願(ひがん) 新潟 3位 18,742PV
4 而今(じこん) 三重 4位 7,598PV
5 田酒(でんしゅ) 青森 9位 6,508PV
6 飛露喜(ひろき) 福島 5位 5,738PV
7 伯楽星(はくらくせい) 宮城 8位 5,402PV
8 長珍(ちょうちん) 愛知 6位 5,293PV
9 磯自慢(いそじまん) 静岡 12位 4,091PV
10 豊盃(ほうはい) 青森 11位 3,939PV
11 緑川(みどりかわ) 新潟 13位 3,530PV
12 善知鳥(うとう) 青森 14位 2,919PV
13 結ゆい(むすびゆい) 茨城 23位 2,876PV
14 花陽浴(はなあび) 埼玉 19位 2,756PV
15 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 16位 2,511PV
16 義侠(ぎきょう) 愛知 7位 2,428PV
17 黒龍(こくりゅう) 福井 17位 2,267PV
18 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 18位 2,262PV
19 W(だぶりゅー) 岐阜 10位 2,102PV
20 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 15位 1,882PV
21 旭興(きょくこう) 栃木 24位 1,623PV
22 醴泉(れいせん) 岐阜 20位 1,615PV
23 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 21位 1,433PV
24 母情(ぼじょう) 岐阜 27位 1,299PV
25 天美(てんび) 山口 -位 1,280PV
26 獺祭(だっさい) 山口 30位 1,198PV
27 三千櫻(みちざくら) 岐阜 45位 1,145PV
28 新政(あらまさ) 秋田 31位 1,031PV
29 龍力(たつりき) 兵庫 26位 942PV
30 勲碧(くんぺき) 愛知 25位 776PV

順位 銘柄・産地 前回 推移 PV
31 冩楽(しゃらく) 福島 38位 708PV
32 七冠馬(ななかんば) 島根 53位 677PV
33 津島屋(つしまや) 岐阜 29位 649PV
34 池月(いけづき) 石川 41位 614PV
35 英君(えいくん) 静岡 34位 594PV
36 龍神(りゅうじん) 群馬 47位 546PV
37 洗心(せんしん) 新潟 28位 541PV
38 花薫光(かくんこう) 茨城 33位 511PV
39 信濃鶴(しなのつる) 長野 57位 505PV
40 鶴齢(かくれい) 新潟 32位 476PV
41 孝の司(こうのつかさ) 愛知 61位 428PV
42 亀の翁(かめのお) 新潟 60位 398PV
43 香露(こうろ) 熊本 22位 394PV
44 秋鹿(あきしか) 大阪 36位 366PV
45 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 42位 353PV
46 至(いたる) 新潟 55位 340PV
47 鍋島(なべしま) 佐賀 37位 333PV
48 外ヶ濱(そとがはま) 青森 52位 333PV
49 奈良萬(ならまん) 福島 66位 333PV
50 綾錦(あやにしき) 宮崎 51位 332PV
51 初亀(はつかめ) 静岡 35位 330PV
52 小左衛門(こざえもん) 岐阜 40位 316PV
53 廣戸川(ひろとがわ) 福島 44位 306PV
54 萩の露(はぎのつゆ) 滋賀 43位 298PV
55 楽器正宗(がっきまさむね) 福島 -位 292PV
56 流輝(るか) 群馬 -位 244PV
57 梵(ぼん) 福井 73位 242PV
58 一夜雫(いちやしずく) 北海道 39位 231PV
59 浪乃音(なみのおと) 滋賀 48位 231PV
60 楯野川(たてのかわ) 山形 79位 221PV
61 AKABU(あかぶ) 岩手 49位 220PV
62 東一(あづまいち) 佐賀 63位 220PV
63 紀土(きっど) 和歌山 94位 210PV
64 二兎(にと) 愛知 50位 202PV
65 雅山流(がさんりゅう) 山形 67位 202PV
66 松の寿(まつのことぶき) 栃木 -位 196PV
67 田中六五(たなかろくじゅうご) 福岡 -位 194PV
68 上喜元(じょうきげん) 山形 59位 191PV
69 初緑(はつみどり) 岐阜 72位 190PV
70 常山(じょうざん) 福井 -位 186PV
71 房島屋(ぼうじまや) 岐阜 86位 183PV
72 白老(はくろう) 愛知 -位 179PV
73 花盛(はなざかり) 岐阜 54位 176PV
74 富士錦(ふじにしき) 静岡 84位 176PV
75 羽根屋(はねや) 富山 68位 170PV
76 夜明け前(よあけまえ) 長野 98位 167PV
77 無風(むかで) 岐阜 56位 163PV
78 花垣(はながき) 福井 77位 163PV
79 南部美人(なんぶびじん) 岩手 58位 162PV
80 三芳菊(みよしぎく) 徳島 65位 161PV
81 雁木(がんぎ) 山口 78位 161PV
82 天壽(てんじゅ) 秋田 74位 160PV
83 浦霞(うらかすみ) 宮城 87位 154PV
84 風の森(かぜのもり) 奈良 76位 144PV
85 七本鎗(しちほんやり) 滋賀 -位 141PV
86 屋守(おくのかみ) 東京 -位 134PV
87 恵那山(えなさん) 岐阜 -位 132PV
88 射美(いび) 岐阜 71位 131PV
89 雪の茅舎(ゆきのぼうしゃ) 秋田 82位 130PV
90 松の司(まつのつかさ 滋賀 97位 130PV
91 富久長(ふくちょう) 広島 83位 129PV
92 作(ざく) 三重 96位 129PV
93 天狗舞(てんぐまい) 石川 -位 127PV
94 久保田(くぼた) 新潟 -位 125PV
95 常きげん(じょうきげん) 石川 93位 124PV
96 越乃雪月花(こしのせつげつか) 新潟 -位 123PV
97 一白水成(いっぱくすいせい) 秋田 80位 122PV
98 手取川(てどりがわ) 石川 -位 122PV
99 鯨波(くじらなみ) 岐阜 -位 122PV
100 澤屋まつもと(さわやまつもと) 京都 46位 121PV
100 大七(だいしち) 福島 62位 121PV

2021年下半期日本酒ランキング

順位 銘柄・産地 前回 推移 PV
1 十四代(じゅうよんだい) 山形 1位 41,825PV
2 勝駒(かちこま) 富山 2位 12,451PV
3 鄙願(ひがん) 新潟 3位 9,657PV
4 田酒(でんしゅ) 青森 7位 3,669PV
5 飛露喜(ひろき) 福島 8位 2,984PV
6 長珍(ちょうちん) 愛知 6位 2,315PV
7 而今(じこん) 三重 4位 2,190PV
8 伯楽星(はくらくせい) 宮城 5位 2,067PV
9 豊盃(ほうはい) 青森 10位 1,951PV
10 磯自慢(いそじまん) 静岡 9位 1,906PV
11 緑川(みどりかわ) 新潟 11位 1,783PV
12 善知鳥(うとう) 青森 17位 1,741PV
13 結ゆい(むすびゆい) 茨城 15位 1,524PV
14 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 20位 1,235PV
15 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 16位 1,176PV
16 花陽浴(はなあび) 埼玉 12位 1,152PV
17 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 21位 919PV
18 義侠(ぎきょう) 愛知 13位 881PV
19 W(だぶりゅー) 岐阜 18位 844PV
20 旭興(きょくこう) 栃木 23位 842PV

順位 銘柄・産地 前回 推移 PV
21 黒龍(こくりゅう) 福井 14位 840PV
22 天美(てんび) 山口 28位 822PV
23 醴泉(れいせん) 岐阜 22位 800PV
24 母情(ぼじょう) 岐阜 25位 679PV
25 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 24位 668PV
26 新政(あらまさ) 秋田 30位 595PV
27 獺祭(だっさい) 山口 26位 590PV
28 龍力(たつりき) 兵庫 27位 449PV
29 冩楽(しゃらく) 福島 40位 399PV
30 七冠馬(ななかんば) 島根 36位 360PV
31 勲碧(くんぺき) 愛知 29位 318PV
32 英君(えいくん) 静岡 35位 288PV
33 津島屋(つしまや) 岐阜 32位 272PV
34 花薫光(かくんこう) 茨城 43位 271PV
35 龍神(りゅうじん) 群馬 38位 270PV
36 池月(いけづき) 石川 31位 251PV
37 洗心(せんしん) 新潟 37位 251PV
38 孝の司(こうのつかさ) 愛知 50位 219PV
39 信濃鶴(しなのつる) 長野 39位 217PV
40 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 46位 217PV
41 奈良萬(ならまん) 福島 -位 208PV
42 綾錦(あやにしき) 宮崎 -位 207PV
43 鍋島(なべしま) 佐賀 47位 199PV
44 至(いたる) 新潟 -位 186PV
45 亀の翁(かめのお) 新潟 45位 181PV
46 秋鹿(あきしか) 大阪 -位 169PV
47 鶴齢(かくれい) 新潟 33位 164PV
48 萩の露(はぎのつゆ) 滋賀 49位 155PV
49 香露(こうろ) 熊本 41位 153PV
50 紀土-KID-(きっど) 和歌山 -位 153PV

2021年上半期日本酒ランキング

順位 銘柄・産地 前回 推移 PV
1 十四代(じゅうよんだい) 山形 1位 46,502PV
2 勝駒(かちこま) 富山 2位 10,273PV
3 鄙願(ひがん) 新潟 4位 9,085PV
4 而今(じこん) 三重 3位 5,408PV
5 伯楽星(はくらくせい) 宮城 9位 3,335PV
6 長珍(ちょうちん) 愛知 5位 2,978PV
7 田酒(でんしゅ) 青森 7位 2,839PV
8 飛露喜(ひろき) 福島 6位 2,651PV
9 磯自慢(いそじまん) 静岡 8位 2,082PV
10 豊盃(ほうはい) 青森 11位 1,988PV
11 緑川(みどりかわ) 新潟 13位 1,747PV
12 花陽浴(はなあび) 埼玉 18位 1,539PV
13 義侠(ぎきょう) 愛知 12位 1,450PV
14 黒龍(こくりゅう) 福井 15位 1,332PV
15 結ゆい(むすびゆい) 茨城 24位 1,286PV
16 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 16位 1,259PV
17 善知鳥(うとう) 青森 10位 1,178PV
18 W(だぶりゅー) 岐阜 14位 1,151PV
19 三千櫻(みちざくら) 北海道 39位 989PV
20 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 17位 977PV

順位 銘柄・産地 前回 推移 PV
21 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 19位 870PV
22 醴泉(れいせん) 岐阜 20位 751PV
23 旭興(きょくこう) 栃木 22位 733PV
24 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 21位 674PV
25 母情(ぼじょう) 岐阜 25位 564PV
26 獺祭(だっさい) 山口 28位 549PV
27 龍力(たつりき) 兵庫 23位 453PV
28 天美(てんび) 山口 -位 434PV
29 勲碧(くんぺき) 愛知 26位 432PV
30 新政(あらまさ) 秋田 27位 412PV
31 池月(いけづき) 石川 43位 346PV
32 津島屋(つしまや) 岐阜 29位 329PV
33 鶴齢(かくれい) 新潟 34位 304PV
34 外ヶ濱(そとがはま) 青森 -位 286PV
35 英君(えいくん) 静岡 37位 280PV
36 七冠馬(ななかんば) 島根 -位 274PV
37 洗心(せんしん) 新潟 30位 271PV
38 龍神(りゅうじん) 群馬 -位 263PV
39 信濃鶴(しなのつる) 長野 -位 261PV
40 冩楽(しゃらく) 福島 36位 254PV
41 香露(こうろ) 熊本 33位 241PV
42 楽器正宗(がっきまさむね) 福島 -位 235PV
43 花薫光(かくんこう) 茨城 38位 230PV
44 小左衛門(こざえもん) 岐阜 49位 221PV
45 亀の翁(かめのお) 新潟 45位 217PV
46 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 46位 216PV
47 鍋島(なべしま) 佐賀 44位 215PV
48 初亀(はつかめ) 静岡 35位 213PV
49 萩の露(はぎのつゆ) 滋賀 32位 210PV
50 孝の司(こうのつかさ) 愛知 -位 199PV

 さて、あなたのお気に入りの銘柄はランクインしてましたでしょうか?「あのお酒が入っとらんやんけ~」などの突っ込みや、お問い合わせはコメントへ。

関連記事

このサイトは日本酒好きによる個人サイトです。酒類の販売(通販)はしておりません。

コメント