掲示板 |
ブログ |
特集 |
![]() -日本酒談義- |
新着 |
ラベル |
リンク |
酒投票 |
オフレポ |
店紹介 |
酒素材 |
酒撮影 |
キリ番 |
|
由紀の酒-日本酒談義-で紹介している日本酒ラベルで、銘柄別にどれだけ参照されたかのランキングです。管理人が自宅で飲んだことのない銘柄は、ラベルを紹介できていないため含まれません。 (最新の週間日本酒ランキングはトップページにて発表しております。) |
| 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
| 年間 日本酒ランキング 2007年 (2007/01/01〜2007/12/31) | ||
| 第一位 | 十四代(じゅうよんだい) 山形 | 57561PV |
| 第二位 | 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 | 41387PV |
| 第三位 | 緑川(みどりかわ) 新潟 | 36872PV |
| 第四位 | 飛露喜(ひろき) 福島 | 27822PV |
| 第五位 | 田酒(でんしゅ) 青森 | 18116PV |
| 第六位 | 黒龍(こくりゅう) 福井 | 15237PV |
| 第七位 | 磯自慢(いそじまん) 静岡 | 13561PV |
| 第八位 | 久保田(くぼた) 新潟 | 10686PV |
| 第九位 | 亀の翁(かめのお) 新潟 | 9431PV |
| 第十位 | 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 | 6802PV |
| 第十一位 | 秋鹿(あきしか) 大阪 | 6012PV |
| 第十二位 | 香露(こうろ) 熊本 | 5929PV |
| 第十三位 | 〆張鶴(しめはりつる) 新潟 | 5896PV |
| 第十四位 | 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 | 5892PV |
| 第十五位 | 洗心(せんしん) 新潟 | 5452PV |
| 第十六位 | 八海山(はっかいさん) 新潟 | 5409PV |
| 第十七位 | 鄙願(ひがん) 新潟 | 4587PV |
| 第十八位 | 獺祭(だっさい) 山口 | 4541PV |
| 第十九位 | 伯楽星(はくらくせい) 茨城 | 4486PV |
| 第二十位 | 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 | 4174PV |
| 第二十一位 | 義侠(ぎきょう) 愛知 | 4154PV |
| 第二十二位 | 富久錦(ふくにしき) 兵庫 | 3605PV |
| 第二十三位 | 勝駒(かちこま) 富山 | 3593PV |
| 第二十四位 | 醴泉(れいせん) 岐阜 | 3425PV |
| 第二十五位 | 一ノ蔵(いちのくら) 宮城 | 3385PV |
| 第二十六位 | 雅山流(がさんりゅう) 山形 | 2741PV |
| 第二十七位 | 国士無双(こくしむそう) 北海道 | 2724PV |
| 第二十八位 | 初亀(はつかめ) 静岡 | 2666PV |
| 第二十九位 | 善知鳥(うとう) 青森 | 2649PV |
| 第三十位 | 真澄(ますみ) 長野 | 2431PV |
| 第三十一位 | 花薫光(かくんこう) 茨城 | 2193PV |
| 第三十二位 | 清泉(きよいずみ) 新潟 | 2126PV |
| 第三十三位 | 神の井(かみのい) 愛知 | 2049PV |
| 第三十四位 | 雑賀(さいか) 和歌山 | 2044PV |
| 第三十五位 | 東一(あづまいち) 佐賀 | 1872PV |
| 第三十六位 | 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 | 1827PV |
| 第三十七位 | 而今(じこん) 三重 | 1811PV |
| 第三十八位 | 上喜元(じょうきげん) 山形 | 1808PV |
| 第三十九位 | 北の錦(きたのにしき) 北海道 | 1766PV |
| 第四十位 | 華鳩(はなはと) 広島 | 1753PV |
| 第四十一位 | 南部美人(なんぶびじん) 岩手 | 1734PV |
| 第四十二位 | 出羽桜(でわざくら) 山形 | 1709PV |
| 第四十三位 | 長珍(ちょうちん) 愛知 | 1648PV |
| 第四十四位 | 睡龍(すいりゅう) 奈良 | 1641PV |
| 第四十五位 | 貴(たか) 山口 | 1637PV |
| 第四十六位 | 鷹来屋(たかきや) 大分 | 1616PV |
| 第四十七位 | 雪中梅(せっちゅうばい) 新潟 | 1591PV |
| 第四十八位 | 一夜雫(いちやしずく) 北海道 | 1507PV |
| 第四十九位 | 水芭蕉(みずばしょう) 群馬 | 1483PV |
| 第五十位 | 龍力(たつりき) 兵庫 | 1457PV |
| 第五十一位 | 月桂冠(げっけいかん) 京都 | 1453PV |
| 第五十二位 | 天狗舞(てんぐまい) 石川 | 1366PV |
| 第五十三位 | 浦霞(うらかすみ) 宮城 | 1278PV |
| 第五十四位 | 豊盃(ほうはい) 青森 | 1143PV |
| 第五十五位 | 銀盤(ぎんばん) 富山 | 1110PV |
| 第五十六位 | 英勲(えいくん) 京都 | 1107PV |
| 第五十七位 | おんな泣かせ(おんななかせ) 静岡 | 1103PV |
| 第五十八位 | 李白(りはく) 島根 | 1046PV |
| 第五十九位 | 南(みなみ) 高知 | 1030PV |
| 第六十位 | 綾菊(あやぎく) 香川 | 1029PV |
| 第六十一位 | 梵(ぼん) 福井 | 1006PV |
| 第六十二位 | まぼろし 広島 | 994PV |
| 第六十三位 | 丹沢山(たんざわさん) 神奈川 | 994PV |
| 第六十四位 | 七賢(しちけん) 山梨 | 952PV |
| 第六十五位 | 十九(じゅうく) 長野 | 931PV |
| 第六十六位 | 泉川(いずみかわ) 福島 | 910PV |
| 第六十七位 | 百春(ひゃくしゅん) 岐阜 | 899PV |
| 第六十八位 | 母情(ぼじょう) 岐阜 | 899PV |
| 第六十九位 | 墨廼江(すみのえ) 宮城 | 899PV |
| 第七十位 | 越州(えっしゅう) 新潟 | 894PV |
| 第七十一位 | 御代桜(みよざくら) 岐阜 | 891PV |
| 第七十二位 | 京ひな(きょうひな) 愛媛 | 865PV |
| 第七十三位 | 明眸(めいぼう) 愛知 | 846PV |
| 第七十四位 | 東薫(とうくん) 千葉 | 834PV |
| 第七十五位 | 松の司(まつのつかさ) 滋賀 | 813PV |
| 第七十六位 | 篁(たかむら) 大阪 | 813PV |
| 第七十七位 | まんさくの花(まんさくのはな) 秋田 | 805PV |
| 第七十八位 | くどき上手(くどきじょうず) 山形 | 804PV |
| 第七十九位 | 松の寿(まつのことぶき) 栃木 | 792PV |
| 第八十位 | 花垣(はながき) 福井 | 780PV |
| 第八十一位 | 亀甲花菱(きっこうはなびし) 埼玉 | 772PV |
| 第八十二位 | 大信州(だいしんしゅう) 長野 | 770PV |
| 第八十三位 | 東洋美人(とうようびじん) 山口 | 767PV |
| 第八十四位 | 木曽三川(きそさんせん) 愛知 | 759PV |
| 第八十五位 | 惣邑(そうむら) 山形 | 747PV |
| 第八十六位 | 綾錦(あやにしき) 宮崎 | 736PV |
| 第八十七位 | 由利正宗(ゆりまさむね) 秋田 | 713PV |
| 第八十八位 | 開運(かいうん) 静岡 | 706PV |
| 第八十九位 | 国権(こっけん) 福島 | 699PV |
| 第九十位 | ブルーメロウ 北海道 | 698PV |
| 第九十一位 | 司牡丹(つかさぼたん) 高知 | 690PV |
| 第九十二位 | 黎明(れいめい) 沖縄 | 688PV |
| 第九十三位 | 達磨正宗(だるままさむね) 岐阜 | 679PV |
| 第九十四位 | 女城主(おんなじょうしゅ) 岐阜 | 672PV |
| 第九十五位 | 刈穂(かりほ) 秋田 | 661PV |
| 第九十六位 | 明鏡止水(めいきょうしすい) 長野 | 652PV |
| 第九十七位 | 群馬泉(ぐんまいずみ) 群馬 | 651PV |
| 第九十八位 | 奥播磨(おくはりま) 兵庫 | 644PV |
| 第九十九位 | 東光(とうこう) 山形 | 643PV |
| 第百位 | 國盛(くにざかり) 愛知 | 643PV |
| 2007年 下半期 日本酒ランキング(2007/07/01〜2007/12/31) | ||
| 第一位 | 十四代(じゅうよんだい) 山形 | 32034PV |
| 第二位 | 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 | 25529PV |
| 第三位 | 緑川(みどりかわ) 新潟 | 16215PV |
| 第四位 | 飛露喜(ひろき) 福島 | 14617PV |
| 第五位 | 田酒(でんしゅ) 青森 | 11703PV |
| 第六位 | 磯自慢(いそじまん) 静岡 | 7732PV |
| 第七位 | 黒龍(こくりゅう) 福井 | 7365PV |
| 第八位 | 久保田(くぼた) 新潟 | 5297PV |
| 第九位 | 亀の翁(かめのお) 新潟 | 4472PV |
| 第十位 | 秋鹿(あきしか) 大阪 | 3228PV |
| 第十一位 | 香露(こうろ) 熊本 | 3168PV |
| 第十二位 | 洗心(せんしん) 新潟 | 3080PV |
| 第十三位 | 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 | 3057PV |
| 第十四位 | 〆張鶴(しめはりつる) 新潟 | 2938PV |
| 第十五位 | 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 | 2916PV |
| 第十六位 | 八海山(はっかいさん) 新潟 | 2890PV |
| 第十七位 | 鄙願(ひがん) 新潟 | 2453PV |
| 第十八位 | 獺祭(だっさい) 山口 | 2357PV |
| 第十九位 | 義侠(ぎきょう) 愛知 | 2164PV |
| 第二十位 | 伯楽星(はくらくせい) 宮城 | 1810PV |
| 第二十一位 | 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 | 1768PV |
| 第二十二位 | 一ノ蔵(いちのくら) 宮城 | 1766PV |
| 第二十三位 | 勝駒(かちこま) 富山 | 1654PV |
| 第二十四位 | 醴泉(れいせん) 岐阜 | 1551PV |
| 第二十五位 | 富久錦(ふくにしき) 兵庫 | 1551PV |
| 第二十六位 | 初亀(はつかめ) 静岡 | 1474PV |
| 第二十七位 | 善知鳥(うとう) 青森 | 1469PV |
| 第二十八位 | 国士無双(こくしむそう) 北海道 | 1338PV |
| 第二十九位 | 雅山流(がさんりゅう) 山形 | 1279PV |
| 第三十位 | 而今(じこん) 三重 | 1224PV |
| 第三十一位 | 花薫光(かくんこう) 茨城 | 1222PV |
| 第三十二位 | 真澄(ますみ) 長野 | 1198PV |
| 第三十三位 | 雑賀(さいか) 和歌山 | 1165PV |
| 第三十四位 | 雪中梅(せっちゅうばい) 新潟 | 1096PV |
| 第三十五位 | 水芭蕉(みずばしょう) 群馬 | 1028PV |
| 第三十六位 | 清泉(きよいずみ) 新潟 | 972PV |
| 第三十七位 | 上喜元(じょうきげん) 山形 | 919PV |
| 第三十八位 | 東一(あづまいち) 佐賀 | 916PV |
| 第三十九位 | 華鳩(はなはと) 広島 | 907PV |
| 第四十位 | 貴(たか) 山口 | 907PV |
| 第四十一位 | 長珍(ちょうちん) 愛知 | 876PV |
| 第四十二位 | 南部美人(なんぶびじん) 岩手 | 868PV |
| 第四十三位 | 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 | 829PV |
| 第四十四位 | 北の錦(きたのにしき) 北海道 | 829PV |
| 第四十五位 | 出羽桜(でわざくら) 山形 | 822PV |
| 第四十六位 | 龍力(たつりき) 兵庫 | 810PV |
| 第四十七位 | 一夜雫(いちやしずく) 北海道 | 774PV |
| 第四十八位 | 神の井(かみのい) 愛知 | 770PV |
| 第四十九位 | おんな泣かせ(おんななかせ) 静岡 | 753PV |
| 第五十位 | 睡龍(すいりゅう) 奈良 | 707PV |
| 2007年 上半期 日本酒ランキング(2007/01/01〜2006/06/30) | ||
| 第一位 | 十四代(じゅうよんだい) 山形 | 25471PV |
| 第二位 | 緑川(みどりかわ) 新潟 | 20692PV |
| 第三位 | 越乃寒梅(こしのかんばい) 新潟 | 15920PV |
| 第四位 | 飛露喜(ひろき) 福島 | 13167PV |
| 第五位 | 黒龍(こくりゅう) 福井 | 7891PV |
| 第六位 | 田酒(でんしゅ) 青森 | 6405PV |
| 第七位 | 亀の翁(かめのお) 新潟 | 6119PV |
| 第八位 | 磯自慢(いそじまん) 静岡 | 5830PV |
| 第九位 | 久保田(くぼた) 新潟 | 5389PV |
| 第十位 | 蓬莱泉(ほうらいせん) 愛知 | 3729PV |
| 第十一位 | 醸し人九平次(かもしびとくへいじ) 愛知 | 2993PV |
| 第十二位 | 〆張鶴(しめはりつる) 新潟 | 2969PV |
| 第十三位 | 秋鹿(あきしか) 大阪 | 2780PV |
| 第十四位 | 香露(こうろ) 熊本 | 2766PV |
| 第十五位 | 伯楽星(はくらくせい) 宮城 | 2689PV |
| 第十六位 | 八海山(はっかいさん) 新潟 | 2522PV |
| 第十七位 | 悦凱陣(よろこびがいじん) 香川 | 2403PV |
| 第十八位 | 洗心(せんしん) 新潟 | 2378PV |
| 第十九位 | 獺祭(だっさい) 山口 | 2188PV |
| 第二十位 | 鄙願(ひがん) 新潟 | 2140PV |
| 第二十一位 | 富久錦(ふくにしき) 兵庫 | 2048PV |
| 第二十二位 | 義侠(ぎきょう) 愛知 | 1992PV |
| 第二十三位 | 勝駒(かちこま) 富山 | 1947PV |
| 第二十四位 | 醴泉(れいせん) 岐阜 | 1872PV |
| 第二十五位 | 一ノ蔵(いちのくら) 宮城 | 1622PV |
| 第二十六位 | 雅山流(がさんりゅう) 山形 | 1464PV |
| 第二十七位 | 国士無双(こくしむそう) 北海道 | 1381PV |
| 第二十八位 | 神の井(かみのい) 愛知 | 1286PV |
| 第二十九位 | 真澄(ますみ) 長野 | 1228PV |
| 第三十位 | 初亀(はつかめ) 静岡 | 1202PV |
| 第三十一位 | 善知鳥(うとう) 青森 | 1174PV |
| 第三十二位 | 鷹来屋(たかきや) 大分 | 1062PV |
| 第三十三位 | 鳳凰美田(ほうおうびでん) 栃木 | 995PV |
| 第三十四位 | 花薫光(かくんこう) 茨城 | 969PV |
| 第三十五位 | 東一(あづまいち) 佐賀 | 956PV |
| 第三十六位 | 睡龍(すいりゅう) 奈良 | 938PV |
| 第三十七位 | 北の錦(きたのにしき) 北海道 | 933PV |
| 第三十八位 | 上喜元(じょうきげん) 山形 | 891PV |
| 第三十九位 | 出羽桜(でわざくら) 山形 | 889PV |
| 第四十位 | 雑賀(さいか) 和歌山 | 876PV |
| 第四十一位 | 南部美人(なんぶびじん) 岩手 | 867PV |
| 第四十二位 | 華鳩(はなはと) 広島 | 848PV |
| 第四十三位 | 長珍(ちょうちん) 愛知 | 773PV |
| 第四十四位 | 天狗舞(てんぐまい) 石川 | 761PV |
| 第四十五位 | 月桂冠(げっけいかん) 京都 | 746PV |
| 第四十六位 | 一夜雫(いちやしずく) 北海道 | 735PV |
| 第四十七位 | 貴(たか) 山口 | 730PV |
| 第四十八位 | 龍力(たつりき) 兵庫 | 649PV |
| 第四十九位 | 浦霞(うらかすみ) 宮城 | 606PV |
| 第五十位 | 而今(じこん) 三重 | 580PV |
|
Copyright © 2002-2008 yukinosake. All right Reserved. E-mail : webmaster@yukinosake.com このサイトは日本酒好きによる個人サイトです酒類の販売はしておりません |
| トップ 掲示板 ブログ 特集 新着 ラベル リンク 酒投票 オフレポ 店紹介 酒素材 酒撮影 キリ番 | |