掲示板 |
ブログ |
特集 |
![]() -日本酒談義- |
新着 |
ラベル |
リンク |
酒投票 |
オフレポ |
店紹介 |
酒素材 |
酒撮影 |
キリ番 |
|
天領(てんりょう)天領酒造株式会社岐阜県益田郡萩原町萩原1289−1 協力、購入問い合わせ、酒のひろせ(ショップ紹介参照) |
![]() |
天領「大吟醸」斗瓶取り 金賞受賞酒1.8L 15,750円 |
| 使用米 | 麹、掛米共、兵庫県産山田錦35%精米。 |
| 使用酵母 | ND(なでしこ酵母) |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | − |
| アミノ酸度 | − |
| アルコール度 | 18.0〜18.9 |
| 仕込み水 | 飛騨霊峰「位山」伏流水(軟水) |
| 杜氏 | 渡邊勇(越後杜氏) |
![]() |
天領「大吟醸」天1.8L 3,800円720ml 2,000円 |
| 使用米 | 麹米、ひだほまれ40%精米。掛米、ひだほまれ40%精米。 |
| 使用酵母 | 協会9号 |
| 日本酒度 | +0〜+1 |
| 酸度 | 1.3〜1.4 |
| アミノ酸度 | 1.2〜1.3 |
| アルコール度 | 15.0〜16.0 |
| 仕込み水 | 飛騨霊峰「位山」伏流水(軟水) |
| 杜氏 | 渡邊勇(越後杜氏) |
![]() |
天領「純米大吟醸」袋搾り無濾過15BY1.8L 4,725円(税込み) |
| 使用米 | 麹米、掛米共、兵庫県産山田錦35%精米 |
| 使用酵母 | − |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸度 | 1.3 |
| アミノ酸度 | 1.2 |
| アルコール度 | 17.0〜17.9 |
| 仕込み水 | 御嶽山伏流水 |
| 杜氏 | 渡邊勇(越後杜氏) |
![]() |
天領「純米大吟醸」袋搾り無濾過14BY搾り立てらしい、爽やかな吟醸香とフレッシュな旨味を感じます。1.8L 3,800円 720ml 1,900円 |
| 使用米 | 麹米、掛米共、兵庫県産山田錦40%精米 |
| 使用酵母 | − |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸度 | 1.3 |
| アミノ酸度 | 1.2 |
| アルコール度 | 17.0〜17.9 |
| 仕込み水 | 御嶽山伏流水 |
| 杜氏 | 渡邊勇(越後杜氏) |
![]() |
天領「大吟醸」天領古酒3年古酒の丸味ある味わい。綺麗な熟成酒です。1.8L 3,000円 720ml 1,500円 |
| 使用米 | 麹米、掛米共、ひだほまれ45%精米 |
| 使用酵母 | − |
| 日本酒度 | +3〜+4 |
| 酸度 | 1.3〜1.4 |
| アミノ酸度 | − |
| アルコール度 | 15.0〜15.9 |
| 仕込み水 | 飛騨霊峰「位山」伏流水(軟水) |
| 杜氏 | 渡邊勇(越後杜氏) |
![]() |
天領「大吟醸」酒蔵開放記念500ml 1,000円 |
| 使用米 | 麹米、掛米共、ひだほまれ45%精米 |
| 使用酵母 | − |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 1.4 |
| アミノ酸度 | 1.1 |
| アルコール度 | 19.0 |
| 仕込み水 | 飛騨霊峰「位山」伏流水(軟水) |
| 杜氏 | 渡邊勇(越後杜氏) |
![]() |
天領「純米吟醸」杜氏の持ち帰り酒1.8L 2,800円 |
| 使用米 | 麹米、ひだほまれ55%精米。掛米、ひだほまれ55%精米。 |
| 使用酵母 | 協会9号 |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | 1.3 |
| アミノ酸度 | − |
| アルコール度 | 16.0〜17.0 |
| 仕込み水 | 飛騨霊峰「位山」伏流水(軟水) |
| 杜氏 | 渡邊勇(越後杜氏) |
![]() |
天領「吟香」しぼりたて生酒1.8L 2,200円720ml 1,100円 |
| 使用米 | 麹米、ひだほまれ70%精米。掛米、ひだほまれ70%精米。 |
| 使用酵母 | 協会9号 |
| 日本酒度 | −2〜ー3 |
| 酸度 | 1.5〜1.6 |
| アミノ酸度 | − |
| アルコール度 | 18.0〜19.0 |
| 仕込み水 | 飛騨霊峰「位山」伏流水(軟水) |
| 杜氏 | 渡邊勇(越後杜氏) |
![]() |
天領「純米」料理酒500ml 600円平成17年3月1日より 円味天領(まろみてんりょう)となり出荷されます。 日本酒ラベル |
| 使用米 | ひだほまれ85%精米 |
| 使用酵母 | − |
| 日本酒度 | −25 |
| 酸度 | 2.1 |
| アミノ酸度 | 4.0 |
| アルコール度 | 15.5 |
| 仕込み水 | − |
| 杜氏 | 渡邊勇(越後杜氏) |
![]() |
天領「甘酒のもと」米、米麹のみの甘酒のもと、0.5倍〜倍にうすめて楽しむ。500ml 500円 |
| 使用米 | ひだほまれ |
| 使用酵母 | − |
| 日本酒度 | − |
| 酸度 | − |
| アミノ酸度 | − |
| アルコール度 | 0 |
| 仕込み水 | − |
| 杜氏 | 渡邊勇(越後杜氏) |
![]() |
平成18年02月19日 天領酒造さんの蔵開きに行ってきました。 |
![]() |
平成17年09月12日 天領を楽しむ会に参加してきました。 |
| 天領醸造元 天領酒造さんオフィシャルサイト |
|
Copyright © 2002-2008 yukinosake. All right Reserved. E-mail : webmaster@yukinosake.com このサイトは日本酒好きによる個人サイトです酒類の販売はしておりません |
| トップ 掲示板 ブログ 特集 新着 ラベル リンク 酒投票 オフレポ 店紹介 酒素材 酒撮影 キリ番 | |