掲示板 |
ブログ |
特集 |
![]() -日本酒談義- |
新着 |
ラベル |
リンク |
酒投票 |
オフレポ |
店紹介 |
酒素材 |
酒撮影 |
キリ番 |
|
醴泉(れいせん)玉泉堂酒造株式会社岐阜県養老郡養老町高田800番地3 協力、購入問い合わせ、酒のひろせ(ショップ紹介参照) |
![]() |
醴泉「純米大吟醸」 上立ち香はほんのりとバニラのように香ります。含むと、複雑に旨みを膨らませる様は、鍋の中でいろいろな具がグツグツと踊っているかのよう。分厚い鍋の底がしっかり支えてくれます。旨いっす。一歩引いて味わうと、全体のまとまりが見えてきます。いい酒です。 1.8L 5,103円(税込み) 日本酒ラベル |
| 使用米 | 麹米、掛米共、兵庫県特A地区山田錦43%精米。 |
| 使用酵母 | 熊本9号酵母 |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | 1.4 |
| アミノ酸度 | 1.2 |
| アルコール度 | 16.0〜16.9 |
| 仕込み水 | 日本名水百選「菊水泉」軟水 |
| 杜氏 | 後藤高昭(自社杜氏) |
![]() |
醴泉「純米吟醸」山田錦 開栓は三日前です。上立ち香は開栓初日はほとんど感じなかったが、だんだん開いてきたのか?穏やかにバニラのように香ります。含むと、酸味主体の中にほのかな渋味と言う印象だった開栓初日に比べ、栗のような旨味が先に挨拶し、その後酸味、辛口の表情を見せる。終盤はなんとも心安らぐ余韻を楽しめる。旨いっす。 空気に触れることで発揮しはじめたのか?秋にはさらに美味しい体験ができそうです。 1.8L 3,675円(税込み) 720mL 1,785円(税込み) |
| 使用米 | 麹米、掛米共、特A地区特等山田錦50%精米。 |
| 使用酵母 | 金沢9号 |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸度 | 1.6 |
| アミノ酸度 | 1.3 |
| アルコール度 | 15.0〜15.9 |
| 仕込み水 | 日本名水百選「菊水泉」軟水 |
| 杜氏 | 後藤高明(自社杜氏) |
![]() |
醴泉「純米吟醸」酒無垢(さけむく) 上立ち香に明確な麹バナを感じ、いかにも新酒♪フレッシュな印象を出してます。含むと、幅のある旨みの中に甘味、辛味が溶け合う。もう少しとんがった酒を想像していましたが、この酒の重心の低さを感じます。引き際は一転して、ふっと軽くなりなくなります。う、旨いぃ〜♪ 1.8L 2,625円(税込み) |
| 使用米 | 麹米、掛米共、富山県南砺産雄山錦55%精米。 |
| 使用酵母 | 金沢9号酵母 |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸度 | 1.6 |
| アミノ酸度 | 1.4 |
| アルコール度 | 16.0〜16.9 |
| 仕込み水 | 日本名水百選「菊水泉」軟水 |
| 杜氏 | 後藤高明(自社杜氏) |
![]() |
醴泉「純米吟醸」雄山錦 上立ち香は心地よく芳香族。含むと、都会の洗練された辛口と田舎の素朴な甘味を行ったり来たり。その内、田舎に行く回数が自然に増え、心を和ませてくれます。この膨らみ♪旨いっす。 酒無垢よりもライトな印象で、あのコストパフォーマンスの高かった醴泉「特別本醸造」との中間的イメージ。しっとりと、じっくりと飲ませてくれるお酒でした。 1.8L 2,625円(税込み) |
| 使用米 | 麹米、掛米共、富山県南砺産雄山錦55%精米。 |
| 使用酵母 | 金沢9号酵母 |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸度 | 1.6 |
| アミノ酸度 | 1.4 |
| アルコール度 | 15.0〜15.9 |
| 仕込み水 | 日本名水百選「菊水泉」軟水 |
| 杜氏 | 後藤高明(自社杜氏) |
![]() |
醴泉「純米」山田錦 上立ち香は穏やかながら心地よくメロンのように香ります。含むと、落ち着いた極上の旨みが舌を包み込んだ後、じんわりさらりと流れて行きます。旨い〜。 以前から醴泉は肉料理にも負けないしっかり感のあるお酒でしたが、この特別純米は勝負ではなく調和でした。この日もトントロと見事な調和を見せてくれました。 1.8L 2,992円(税込み) |
| 使用米 | 麹米、兵庫県東条町(特A地区)特等山田錦50%精米。 掛米、兵庫県東条町(特A地区)特等山田錦60%精米。 |
| 使用酵母 | 熊本9号 |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸度 | 1.6 |
| アミノ酸度 | 1.4 |
| アルコール度 | 15.0〜15.9 |
| 仕込み水 | 日本名水百選「菊水泉」軟水 |
| 杜氏 | 後藤高昭(自社杜氏) |
![]() |
醴泉「特別本醸造」本生原酒 上立ち香はほんのりと芳香感を感じる程度。含むと、麹を感じさせてくれるようなコク旨が広がり、先日いただいた「純米吟醸」酒無垢とのストーリーのつながりを感じます。本醸造の日本酒度+6ながら”切れ”と言うより”深み”を感じさせ、酸味は絶妙に抑えられているように感じます。旨いっす。 1.8L 2,079円(税込み) |
| 使用米 | 山田錦60%精米。 |
| 使用酵母 | 山形9号酵母 |
| 日本酒度 | +6 |
| 酸度 | 1.4 |
| アミノ酸度 | 1.3 |
| アルコール度 | 17.0〜17.9 |
| 仕込み水 | 日本名水百選「菊水泉」軟水 |
| 杜氏 | 後藤高昭(自社杜氏) |
![]() |
醴泉「特別本醸造」 上立ち香は穏やかながら心地よくメロンを思わせるように香ります。含むと、吟醸らしい軽快さを損なうことなく旨みを最大限に引き出している。ん?吟醸?いえいえ本醸造なんですよね。これ・・・後半のまとまりも良く、とてつもないコストパフォーマンスです。旨いっす。 1.8L 1,988円(税込み) |
| 使用米 | 山田錦60%精米。 |
| 使用酵母 | 山形9号酵母 |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 1.3 |
| アミノ酸度 | 1.2 |
| アルコール度 | 15.0〜15.9 |
| 仕込み水 | 日本名水百選「菊水泉」軟水 |
| 杜氏 | 後藤高昭(自社杜氏) |
| 以前の醴泉ラインナップ | |
![]() |
醴泉「純米大吟醸」本生原酒 山田錦35%精米の荒、押合併 芳醇な旨味に意外なほどの綺麗さがあります。 1.8L 5,250円(税込み) |
| 使用米 | 麹米、掛米共、兵庫県特A地区特上山田錦35%精米。 |
| 使用酵母 | 協会9号 |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 1.5 |
| アミノ酸度 | 1.1 |
| アルコール度 | 16.0〜16.9 |
| 仕込み水 | 日本名水百選「菊水泉」軟水 |
| 杜氏 | 後藤高昭(自社杜氏) |
![]() |
醴泉「純米大吟醸」原酒 玉泉堂の最高傑作!。綺麗で濃い味と吟醸香の調和 1.8L 5,103円(税込み) 720mL 2,625円(税込み) |
| 使用米 | 麹米、特A地区特等山田錦40%精米。 掛米、特A地区特等山田錦45%精米。 |
| 使用酵母 | 協会9号 |
| 日本酒度 | +3 |
| 酸度 | 1.5 |
| アミノ酸度 | 1.1 |
| アルコール度 | 16.0〜16.9 |
| 仕込み水 | 日本名水百選「菊水泉」軟水 |
| 杜氏 | 後藤高昭(自社杜氏) |
![]() |
醴泉「秘蔵大吟醸」原酒15BY限定1.8L 4,725円(税込み) |
| 使用米 | 麹米、掛米共、特A地区特等山田錦35%精米。 |
| 使用酵母 | 自社培養 |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 1.3 |
| アミノ酸度 | − |
| アルコール度 | 16.0〜16.9 |
| 仕込み水 | 日本名水百選「菊水泉」軟水 |
| 杜氏 | 後藤高昭(自社杜氏) |
![]() |
醴泉「吟醸」特吟 原酒1.8L 3,675円(税込み)720mL 1,785円(税込み) |
| 使用米 | 麹米、掛米共、特A地区特等山田錦45%精米。 |
| 使用酵母 | 協会16号 |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 1.2 |
| アミノ酸度 | 1.1 |
| アルコール度 | 16.0〜16.9 |
| 仕込み水 | 日本名水百選「菊水泉」軟水 |
| 杜氏 | 後藤高明(自社杜氏) |
![]() |
醴泉「大吟醸」真咲吟醸 幅広く旨みがあり、程好い吟醸香の調和がすばらしい 1.8L 5,250円(税込み) 720mL 2,625円(税込み) 真咲吟醸は終売いたしました。 |
| 使用米 | 麹米、掛米共、特A地区特上山田錦40%精米。 |
| 使用酵母 | 山形9号 |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 1.2 |
| アミノ酸度 | 0.9 |
| アルコール度 | 15.0〜15.9 |
| 仕込み水 | 日本名水百選「菊水泉」軟水 |
| 杜氏 | 樋口孝次(越後杜氏) |
![]() |
醴泉「吟醸」寒美舞(かんびまい)原酒 大寒の時期にあわせて仕込んだ”寒さの中で、美しく舞うようなお酒”。華やかな香りと後味の綺麗さが特徴。 1.8L 3,675円(税込み) 720mL 1,785円(税込み) |
| 使用米 | 麹米、特A地区特等山田錦40%精米。 掛米、富山県南砺五百万石50%精米。 |
| 使用酵母 | アルプス酵母 |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 1.5 |
| アミノ酸度 | 1.2 |
| アルコール度 | 16.0〜16.9 |
| 仕込み水 | 日本名水百選「菊水泉」軟水 |
| 杜氏 | 後藤高明(自社杜氏) |
![]() |
醴泉「純米吟醸」早春味(そうしゅんみ)本生原酒 しぼりたてのフレッシュなお酒 1.8L 2,940円(税込み) |
| 使用米 | 麹米、特A地区特等山田錦55%精米。 掛米、兵庫県2等山田錦55%精米。 |
| 使用酵母 | 協会14号 |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 1.6 |
| アミノ酸度 | 1.4 |
| アルコール度 | 16.0〜16.9 |
| 仕込み水 | 日本名水百選「菊水泉」軟水 |
| 杜氏 | 後藤高昭(自社杜氏) |
![]() |
醴泉「純米吟醸」 食中酒としても最適な、飲み飽きしない上品な味に仕上がっている。 1.8L 2,940円(税込み) |
| 使用米 | 麹米、特A地区特等山田錦50%精米。 掛米、兵庫県2等山田錦50%精米。 |
| 使用酵母 | 協会14号 |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 1.5 |
| アミノ酸度 | 1.3 |
| アルコール度 | 15.0〜15.9 |
| 仕込み水 | 日本名水百選「菊水泉」軟水 |
| 杜氏 | 後藤高昭(自社杜氏) |
![]() |
醴泉「純米酒」 柔らかい中にも迫力ある味が感じられる。 1.8L 2,551円(税込み) 720mL 1,218円(税込み) |
| 使用米 | 麹米、特A地区特等山田錦60%精米。 掛米、兵庫県2等山田錦60%精米。 |
| 使用酵母 | 協会9号 |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸度 | 1.5 |
| アミノ酸度 | 1.4 |
| アルコール度 | 15.0〜15.9 |
| 仕込み水 | 日本名水百選「菊水泉」軟水 |
| 杜氏 | 後藤高昭(自社杜氏) |
![]() |
醴泉「本醸造」本生原酒 透明感がありながらも米の味が生きている。 1.8L 2,079円(税込み) |
| 使用米 | 麹米、特A地区特等山田錦50%精米。 掛米、兵庫県2等山田錦60%精米。 |
| 使用酵母 | 小泉酵母(KKK-9) |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸度 | 1.3 |
| アミノ酸度 | 1.3 |
| アルコール度 | 17.5 |
| 仕込み水 | 日本名水百選「菊水泉」軟水 |
| 杜氏 | 後藤高昭(自社杜氏) |
![]() |
醴泉「本醸造」 透明感がありながらも米の味が生きている。 1.8L 1,988円(税込み) |
| 使用米 | 麹米、特A地区特等山田錦60%精米。 掛米、兵庫県2等山田錦60%精米。 |
| 使用酵母 | 小泉酵母(KKK-9) |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸度 | 1.3 |
| アミノ酸度 | 1.3 |
| アルコール度 | 15.0〜15.9 |
| 仕込み水 | 日本名水百選「菊水泉」軟水 |
| 杜氏 | 後藤高昭(自社杜氏) |
![]() |
H16年08月25日 醴泉を楽しむ会に参加してきました。 |
|
Copyright © 2002-2008 yukinosake. All right Reserved. E-mail : webmaster@yukinosake.com このサイトは日本酒好きによる個人サイトです酒類の販売はしておりません |
| トップ 掲示板 ブログ 特集 新着 ラベル リンク 酒投票 オフレポ 店紹介 酒素材 酒撮影 キリ番 | |