掲示板 |
ブログ |
特集 |
![]() -日本酒談義- |
新着 |
ラベル |
リンク |
酒投票 |
オフレポ |
店紹介 |
酒素材 |
酒撮影 |
キリ番 |
|
御代桜(みよざくら)御代桜醸造株式会社岐阜県美濃加茂市太田本町3丁目2番9号 協力、購入問い合わせ、酒のひろせ(ショップ紹介参照) |
![]() |
御代桜「大吟醸」酒向博昭 斗瓶取り720ml 4,725円(税込み) |
| 使用米 | 山田錦40%精米 |
| 使用酵母 | − |
| 日本酒度 | − |
| 酸度 | − |
| アミノ酸度 | − |
| アルコール度 | 17.0〜17.9 |
| 仕込み水 | 木曽川伏流水 |
| 杜氏 | 酒向博昭 |
![]() |
御代桜「純米大吟醸」酒向博昭720ml 3,413円(税込み) |
| 使用米 | 山田錦40%精米 |
| 使用酵母 | − |
| 日本酒度 | − |
| 酸度 | − |
| アミノ酸度 | − |
| アルコール度 | 17.0〜17.9 |
| 仕込み水 | 木曽川伏流水 |
| 杜氏 | 酒向博昭 |
![]() |
御代桜「大吟醸」斗瓶取り500ml 2,100円(税込み) |
| 使用米 | 山田錦40%精米 |
| 使用酵母 | − |
| 日本酒度 | − |
| 酸度 | − |
| アミノ酸度 | − |
| アルコール度 | 17.0〜17.9 |
| 仕込み水 | 木曽川伏流水 |
| 杜氏 | 酒向博昭 |
![]() |
御代桜「純米吟醸」清澄温雅(せいちょうおんが)生酒720ml 1,350円(税込み) |
| 使用米 | 美山錦55%精米 |
| 使用酵母 | 9号系(自社保存株) |
| 日本酒度 | +2 |
| 酸度 | 1.4 |
| アミノ酸度 | 1.5 |
| アルコール度 | 15.0〜15.9 |
| 仕込み水 | 木曽川伏流水 |
| 杜氏 | 酒向博昭 |
![]() |
御代桜「特別純米」無濾過生原酒しぼりたて720ml 1,365円(税込み) |
| 使用米 | 美山錦55%精米 |
| 使用酵母 | − |
| 日本酒度 | −2 |
| 酸度 | 1.7 |
| アミノ酸度 | − |
| アルコール度 | 17.0〜17.9 |
| 仕込み水 | 木曽川伏流水 |
| 杜氏 | 酒向博昭 |
![]() |
御代桜「特別純米」淡桜咲(あさき)500ml 840円(税込み) |
| 使用米 | 麹米、掛米共、美山錦60%精米 |
| 使用酵母 | ワイン酵母 |
| 日本酒度 | −25 |
| 酸度 | − |
| アミノ酸度 | − |
| アルコール度 | 10.0〜10.9 |
| 仕込み水 | 木曽川伏流水 |
| 杜氏 | 酒向博昭 |
![]() |
御代桜「大吟醸」酒向博昭 斗瓶取り 生酒15BY(金賞受賞酒)1.8L 9,450円(税込み) |
| 使用米 | 山田錦40%精米 |
| 使用酵母 | − |
| 日本酒度 | − |
| 酸度 | − |
| アミノ酸度 | − |
| アルコール度 | 17.0〜17.9 |
| 仕込み水 | 木曽川伏流水 |
| 杜氏 | 酒向博昭 |
![]() |
H20年03月02日 蔵開放にお邪魔し、特別に見学もさせていただきました。 御代桜さん蔵見学 |
![]() |
H18年04月09日 美濃・飛騨 酒蔵の集いにて。 右が酒向杜氏です。 |
| 御代桜醸造元 御代桜醸造さんオフィシャルサイト |
|
Copyright © 2002-2008 yukinosake. All right Reserved. E-mail : webmaster@yukinosake.com このサイトは日本酒好きによる個人サイトです酒類の販売はしておりません |
| トップ 掲示板 ブログ 特集 新着 ラベル リンク 酒投票 オフレポ 店紹介 酒素材 酒撮影 キリ番 | |